Yksityisen sijoittajan ei tarvitse ostaa isoa lajikoimaa osakkeita, vaan hajautuksen voi tehdä helposti indeksiä seuraavalla ETF:llä. Tällöin suurin osa yksittäisten osakkeiden riskistä on eliminoitu. Jäljelle jää markkinariski. Voiko tälle tehdä mitään? Löysin tuoreen listan vaihdon perusteella suosituimmista ETF:stä (http://etfdb.com/compare/volume/). Kun karsitaan pois vivutetut ja käänteiset ETF:t, jäljelle jää seuraava lista (suluissa ticker):
- SPDR S&P 500 (SPY)
- Financial Select Sector SPDR (XLF)
- Russell 2000 Index Fund (IWM)
- MSCI Emerging Index Fund (EEM)
- QQQ, kohdeindeksi Nasdaq (QQQ)
- FTSE China 25 Index Fund (FXI)
- Emerging Markets ETF (VWO)
- MSCI EAFE Index Fund (EFA)
- Silver Trust (SLV)
- S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX)
- Energy Select Sector SPDR (XLE)
- Industrial Select Sector SPRD (XLI)
- MSCI Japan Index Fund (EWJ)
- MSCI Brazil Index Fund (EWZ)
- SPRD Gold Trust (GLD)
- Materials Select Sector SPDR (XLB)
- Market Vectors TR Gold Miners (GDX)
- United States Oil Fund (USO)
EEM | EFA | EWJ | EWZ | FXI | GDX | GLD | IWM | QQQ | SLV | SPY | USO | VWO | VXX | XLB | XLE | XLF | XLI | |
EEM | 1.00 | |||||||||||||||||
EFA | 0.94 | 1.00 | ||||||||||||||||
EWJ | 0.86 | 0.92 | 1.00 | |||||||||||||||
EWZ | 0.95 | 0.90 | 0.79 | 1.00 | ||||||||||||||
FXI | 0.95 | 0.86 | 0.77 | 0.88 | 1.00 | |||||||||||||
GDX | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.49 | 0.46 | 1.00 | ||||||||||||
GLD | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.07 | 0.09 | 0.70 | 1.00 | |||||||||||
IWM | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.85 | 0.37 | -0.07 | 1.00 | ||||||||||
QQQ | 0.90 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.42 | -0.05 | 0.93 | 1.00 | |||||||||
SLV | 0.26 | 0.21 | 0.20 | 0.29 | 0.26 | 0.75 | 0.79 | 0.15 | 0.14 | 1.00 | ||||||||
SPY | 0.94 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.87 | 0.41 | -0.07 | 0.97 | 0.96 | 0.16 | 1.00 | |||||||
USO | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.74 | 0.67 | 0.51 | 0.13 | 0.69 | 0.70 | 0.40 | 0.72 | 1.00 | ||||||
VWO | 1.00 | 0.94 | 0.86 | 0.95 | 0.95 | 0.47 | 0.06 | 0.91 | 0.89 | 0.27 | 0.93 | 0.73 | 1.00 | |||||
VXX | -0.86 | -0.87 | -0.78 | -0.83 | -0.79 | -0.42 | 0.03 | -0.87 | -0.86 | -0.24 | -0.89 | -0.66 | -0.85 | 1.00 | ||||
XLB | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.52 | 0.06 | 0.95 | 0.92 | 0.28 | 0.97 | 0.73 | 0.93 | -0.89 | 1.00 | |||
XLE | 0.91 | 0.92 | 0.82 | 0.90 | 0.84 | 0.49 | 0.03 | 0.93 | 0.92 | 0.27 | 0.96 | 0.77 | 0.91 | -0.88 | 0.96 | 1.00 | ||
XLF | 0.91 | 0.92 | 0.83 | 0.87 | 0.84 | 0.36 | -0.10 | 0.94 | 0.87 | 0.13 | 0.95 | 0.65 | 0.90 | -0.85 | 0.92 | 0.91 | 1.00 | |
XLI | 0.92 | 0.94 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.39 | -0.07 | 0.96 | 0.93 | 0.16 | 0.98 | 0.71 | 0.92 | -0.88 | 0.96 | 0.94 | 0.94 | 1.00 |
On suhteellisen helppo nähdä, että korrelaatiot ovat vahvoja eri indeksien välillä (r ≥ 0.93), eri sektoreilla (r ≥ 0.91), ja eri markkina-alueilla (r ≥ 0.77). Raaka-aineet, erityisesti kulta, tekevät poikkeuksen. Tosin öljy korreloi melko vahvasti osakkeiden kanssa. VXX perustuu VIX-indeksiin, joka mittaa markkinoiden volatiliteettia. Sillä on vahva negatiivinen korrelaatio osakkeiden kanssa.
Mitä tästä opimme? Tietenkään vain yhden ajanjakson korrelaatioista ei pidä vetää liian suuria johtopäätöksiä, mutta lienee selvää, että ostamalla yhtä osakepohjaista ETF:ää, voi saada suuren osan mahdollisista hajauttamisen hyödyistä. Jos oikeasti halutaan suurempaa hajauttamista, on katsottava osakemarkkinoiden ulkopuolelle. Edellä ei ole vielä käsitelty kaikkia mahdollisia ETF:iä, vaan ainoastaan eniten vaihdettuja. Yksi omaisuusluokka, joka on jätetty tämän tarkastelun ulkopuolelle ovat joukkovelkakirjat. Asiasta kiinnostunut lukija löytää niiden korrelaatiot edellä mainitun palvelun kautta.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti